Subunternehmer Übersicht
Anbei finden Sie eine Aufstellung, über alle Subunternehmer welche von der Benefit Büroservice GmbH eingesetzt werden.
SUB-Verarbeiter | Land | Tätigkeit |
---|---|---|
EMH-IT GmbH | A-6800 Feldkirch | IT Betreuung, Webserver, Lokales Netzwerk, Internetleitung |
toscom GmbH | A-1230 Wien | Bereitstellung und Wartung Server, Webseiten |
t-mobile Austria | A-1030 Wien | Internetleitung, Telefonleitung |
Data-way IT-Consulting GmbH | A-1130 Wien | Telefonanlage |
STARFACE GmbH | A-1100 Wien | Telefonanlage |
Mass Response Service GmbH | A-1220 Wien | Telefonanlage, Callcenter Software, Rufnummern |
Benefit Büroservice GmbH | A-3100 St.Pölten | Webdesign, Webseite |
Benefit Büroservice GmbH | A-3100 St.Pölten | Wartung Datenbanken, Webseitenbetreuung, Social Media, Bearbeitung von telefonischen und schriftlichen Kontakten, Datenverarbeitung |
deltra Business Software GmbH & Co KGDeltra | D-32760 Detmold | Verrechnungsdatenbank/ Kundendatenbank |
Ecovis Scholler & Partner | A-3100 St.Pölten | Lohnbuchhaltung, Steuerberatung |
Sparkasse NÖ Mitte West AG | A-3100 St.Pölten | Sepa Lastschriften |
Microsoft 365 | EU | Datenerfassung, Schriftverkehr |
Benefit Partner GmbH | A-3100 St.Pölten | Customer Support |
Embers Call Center & Marketing GmbH | A-2620 Neunkirchen | Customer Support |
Embers Call Center & Marketing GmbH | D-70469 Stuttgart | Customer Support |
SMYLO B.V. | NL-2131RZ Hoofddorp | Customer Support |
GLD Invest Kft. | H-1117 Budapest | Customer Support |
Imre Attila Vagi E.V. | H-1071 Budapest | Customer Support |
Sales Media Consulting LTD | GR-8010 Paphos/Cyprus | Customer Support |
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Datenschutzbeauftragte und senden eine E-Mail an:
Barbara Brandstetter, MA
office@benefit-bueroservice.com
Betreff: Subunternehmer